2017-2-23 21:50 來源: 廣東發(fā)改委
| 廣東省2016年度控排企業(yè)名單 | ||||
| 編號 | 企業(yè)名稱 | 組織機構代碼 (統(tǒng)一社會信用代碼) | 地區(qū) | 行業(yè) |
| 1 | 廣州市番禺裕豐鋼鐵有限公司 | 61872000X | 廣州市 | 鋼鐵 |
| 2 | 廣州市仙明鑄鐵有限公司(原廣州市增城仙村機鑄制造廠)) | 331366402 | 廣州市 | 鋼鐵 |
| 3 | 鞍鋼聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司(原聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司) | 734930290 | 廣州市 | 鋼鐵 |
| 4 | 廣州JFE鋼板有限公司 | 755588164 | 廣州市 | 鋼鐵 |
| 5 | 珠海粵裕豐鋼鐵有限公司 | 74084951X | 珠海市 | 鋼鐵 |
| 6 | 佛山津西金蘭冷軋板有限公司 | 757852598 | 佛山市 | 鋼鐵 |
| 7 | 佛山市誠德特鋼有限公司 | 754518391 | 佛山市 | 鋼鐵 |
| 8 | 佛山市高明基業(yè)冷軋鋼板有限公司 | 770194286 | 佛山市 | 鋼鐵 |
| 9 | 廣東聯(lián)鋼薄板有限公司 | 752871853 | 佛山市 | 鋼鐵 |
| 10 | 寶鋼集團廣東韶關鋼鐵有限公司 | 191521916 | 韶關市 | 鋼鐵 |
| 11 | 廣東韶鋼金屬制品有限公司(原韶關市南海韶洲鋼線制品有限公司) | 794687405 | 韶關市 | 鋼鐵 |
| 12 | 韶關市宏德熱軋帶鋼有限公司 | 74365518X | 韶關市 | 鋼鐵 |
| 13 | 韶關市曲江宏豐實業(yè)有限公司 | 678812352 | 韶關市 | 鋼鐵 |
| 14 | 翁源縣鼎源金屬制品有限公司 | 690488989 | 韶關市 | 鋼鐵 |
| 15 | 東源縣源順鋼鐵有限公司 | 735001629 | 河源市 | 鋼鐵 |
| 16 | 廣東粵東鋼鐵有限公司 | 618002243 | 河源市 | 鋼鐵 |
| 17 | 和平縣粵深鋼實業(yè)有限公司 | 576487544 | 河源市 | 鋼鐵 |
| 18 | 河源德潤鋼鐵有限公司 | 753654009 | 河源市 | 鋼鐵 |
| 19 | 河源市華成金屬制品有限公司 | 786466119 | 河源市 | 鋼鐵 |
| 20 | 河源市源城華發(fā)金屬制品有限公司 | 760629805 | 河源市 | 鋼鐵 |
| 21 | 連平縣華豐鋼鐵有限公司 | 707592548 | 河源市 | 鋼鐵 |
| 22 | 連平縣粵盛興鋼鐵實業(yè)有限公司 | 668150797 | 河源市 | 鋼鐵 |
| 23 | 龍川騰達特鋼有限公司(原龍川縣騰達特鋼有限公司) | 75289123X | 河源市 | 鋼鐵 |
| 24 | 龍川縣航輝鋼業(yè)有限公司 | 754530235 | 河源市 | 鋼鐵 |
| 25 | 豐順縣鴻寶實業(yè)總公司 | 196475218 | 梅州市 | 鋼鐵 |
| 26 | 豐順縣農(nóng)械連鑄廠 | 779213842 | 梅州市 | 鋼鐵 |
| 27 | 豐順永順連鑄廠(原豐順縣永順連鑄廠) | 755603192 | 梅州市 | 鋼鐵 |
| 28 | 豐順縣東方金屬連鑄有限公司(原豐順縣湯西東方金屬連鑄有限公司) | 75285018X | 梅州市 | 鋼鐵 |
| 29 | 梅縣源寶鑄鋼件有限公司 | 617930718 | 梅州市 | 鋼鐵 |
| 30 | 廣東友鋼鋼鐵有限公司博羅分公司 | 759238102 | 惠州市 | 鋼鐵 |
| 31 | 惠東縣華業(yè)鑄造廠 | 752857082 | 惠州市 | 鋼鐵 |
| 32 | 惠東縣曉亨鑄造廠 | 755615302 | 惠州市 | 鋼鐵 |
| 33 | 廣東華冠鋼鐵有限公司 | 722461415 | 江門市 | 鋼鐵 |
| 34 | 江門市華津金屬制品有限公司 | 777827453 | 江門市 | 鋼鐵 |
| 35 | 江門市華睦五金有限公司 | 796222943 | 江門市 | 鋼鐵 |
| 36 | 江門市新會億利精密鋼管廠有限公司(原江門市億利精密鋼管廠有限公司) | 784884210 | 江門市 | 鋼鐵 |
| 37 | 江門市新會億利型材廠有限公司 | 194134014 | 江門市 | 鋼鐵 |
| 38 | 臺山市寶豐鋼鐵有限公司 | 757885664 | 江門市 | 鋼鐵 |
| 39 | 陽春新鋼鐵有限責任公司 | 669851675 | 陽江市 | 鋼鐵 |
| 40 | 茂名恒大鋼鐵有限公司(原茂名恒大鋼鐵集團有限公司) | 756452461 | 茂名市 | 鋼鐵 |
| 41 | 廣東盈泉高新材料有限公司(原廣東盈泉鋼制品有限公司) | 749155899 | 清遠市 | 鋼鐵 |
| 42 | 廣東粵北聯(lián)合鋼鐵有限公司 | 557344791 | 清遠市 | 鋼鐵 |
| 43 | 連山壯族瑤族自治縣鴻星金屬加工廠 | 796224586 | 清遠市 | 鋼鐵 |
| 44 | 清遠市東上鋼業(yè)有限公司 | 786463321 | 清遠市 | 鋼鐵 |
| 45 | 圣力(清遠)鋼制品有限公司 | 758320294 | 清遠市 | 鋼鐵 |
| 46 | 清遠市花城五金鑄造有限公司 | 759238313 | 清遠市 | 鋼鐵 |
| 47 | 廣東大明鋼鐵實業(yè)有限公司 | X1761982X | 揭陽市 | 鋼鐵 |
| 48 | 廣東大興鋼鐵實業(yè)有限公司 | 71922526X | 揭陽市 | 鋼鐵 |
| 49 | 廣東開盛鋼鐵實業(yè)有限公司 | 719342079 | 揭陽市 | 鋼鐵 |
| 50 | 廣東泰都鋼鐵實業(yè)股份有限公司 | 796267850 | 揭陽市 | 鋼鐵 |
| 51 | 廣東泰鋼實業(yè)有限公司 | 752878887 | 揭陽市 | 鋼鐵 |
| 52 | 廣東友鋼鋼鐵有限公司 | 91445200732186568G | 揭陽市 | 鋼鐵 |
| 53 | 廣東國鑫實業(yè)股份有限公司 | 694751254 | 揭陽市 | 鋼鐵 |
| 54 | 揭陽市通宇鋼鐵有限公司 | 754543167 | 揭陽市 | 鋼鐵 |
| 55 | 廣東粵華發(fā)電有限責任公司 | 190320848 | 廣州市 | 火力發(fā)電 |
| 56 | 廣州大學城華電新能源有限公司 | 91440101671829338D | 廣州市 | 火力發(fā)電 |
| 57 | 廣州東方電力有限公司 | 618459825 | 廣州市 | 火力發(fā)電 |
| 58 | 廣州發(fā)電廠有限公司 |
相關閱讀
最新評論最新資訊 今日視點
| ||