2019-1-25 08:52 來源: 生態(tài)環(huán)境部
| 補充數(shù)據(jù) | 數(shù)值 | 計算方法或填寫要求*1 | ||
| 1 二氧化碳排放量(tCO2) | 0 | 1.1,1.2與1.3之和 | ||
| 乙烯裝置1*2,3,4 | 1.1 化石燃料燃燒排放量(tCO2) | 按《中國石油化工企業(yè)溫室氣體排放核算方法和報告指南(試行)》公式(2)計算 | ||
| 1.1.1 消耗量(t或萬Nm3) | 天然氣 | |||
| ……*5 | ||||
| 1.1.2 低位發(fā)熱量(GJ/t或GJ/萬Nm3) | 天然氣 | 第i種燃料低位發(fā)熱量(GJ/t或GJ/萬Nm3)乘單位熱值含碳量(tC/GJ)等于第i種燃料化石燃料的含碳量CCi(tC/t或tC/萬Nm3) | ||
| ……*5 | ||||
| 1.1.3 單位熱值含碳量(tC/GJ) | 天然氣 | |||
| ……*5 | ||||
| 1.1.4 碳氧化率(%) | 天然氣 | |||
| ……*5 | ||||
| 1.2 消耗電力對應的排放量(tCO2) | 0 | 按核算與報告指南公式(13)計算 | ||
| 1.2.1 消耗電量(MWh) | 來源于企業(yè)臺賬或統(tǒng)計報表 | |||
| 1.2.1.1 電網(wǎng)電量(MWh) | 優(yōu)先填報乙烯裝置計量數(shù)據(jù);如計量數(shù)據(jù)不可獲得,則按全廠比例拆分 | |||
| 1.2.1.2 自備電廠*6電量(MWh) | ||||
| 1.2.1.3 可再生能源電量(MWh) | ||||
| 1.2.1.4 余熱電量(MWh) | ||||
| 1.2.2 對應的排放因子(tCO2/MWh) | 對應的排放因子根據(jù)來源采用加權平均,其中: | |||
| n 電網(wǎng)購入電力和自備電廠供電對應的排放因子采用2015年全國電網(wǎng)平均排放因子0.6101tCO2/MWh | ||||
| n 可再生能源、余熱發(fā)電排放因子為0 | ||||
| 1.3 消耗熱力對應的排放量(tCO2) | 0 | 按核算與報告指南公式(14)計算 | ||
| 1.3.1 消耗熱量(GJ) | 熱量來源包括余熱回收、蒸汽鍋爐或自備電廠 | |||
| 1.3.2 對應的排放因子(tCO2/GJ) | 對應的排放因子根據(jù)來源采用加權平均,其中: | |||
| n 余熱回收排放因子為0 | ||||
| n 如果是蒸汽鍋爐供熱,排放因子為鍋爐排放量/鍋爐供熱量;如果是自備電廠,排放因子參考“自備電廠補充數(shù)據(jù)表”中的供熱碳排放強度的計算方法;若數(shù)據(jù)不可得,采用0.11tCO2/GJ | ||||
| 2 乙烯產(chǎn)量(t) | n 優(yōu)先選用企業(yè)計量數(shù)據(jù),如生產(chǎn)日志或月度、年度統(tǒng)計報表 | |||
| n 其次選用報送統(tǒng)計局數(shù)據(jù) | ||||
| 3 丙烯產(chǎn)量(t) | n 優(yōu)先選用企業(yè)計量數(shù)據(jù),如生產(chǎn)日志或月度、年度統(tǒng)計報表 | |||
| n 其次選用報送統(tǒng)計局數(shù)據(jù) | ||||
| 4 雙烯產(chǎn)量(t) | 0 | |||
| 5 乙烯裝置規(guī)模(萬噸/年) | ||||
| 全部乙烯裝置合計 | 6 二氧化碳排放總量(tCO2) | |||

踐諾篤行 共同書寫全球氣候治理新篇章——在聯(lián)合國氣候變化[詳細]