2017-1-6 14:11 來源: 應對氣候變化處
| 序號 | 企業名稱 | 組織機構代碼 | 行業代碼 |
| 1 | 中國南方航空股份有限公司 | 100017600 | 5611 |
| 2 | 珠海航空有限公司 | 192591625 | 5611 |
| 3 | 汕頭航空有限公司 | 279795735 | 5611 |
| 4 | 九元航空有限公司 | 093652007 | 5611 |
| 機型大類 | 定義 | 包含的機型(例) | 包含的機型子類(例) |
基準值 (tCO2/104t·km) |
| 寬體客機 | 符合《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則》(CCAR-121-R4,下同)運行規范的雙通道客機。 | B787 | B787-800 | 10.40 |
| A330 | A330-200 | |||
| A330 | A330-300 | |||
| B777 | B777-200B | |||
| B777 | B777-200A | |||
| B777 | B777-300ER | |||
| A380 | A380-800 | |||
| 窄體客機 | 符合CCAR-121-R4運行規范的100座及以上的單通道客機。 | B737 | B737-700 | 10.82 |
| A319 | A319-100 | |||
| B737 | B737-800 | |||
| B737 | B737-300 | |||
| A320 |
A320-200 A320neo |
|||
| A321 | A321-200 | |||
| B757 | B757-200 | |||
| 支線客機 | 符合CCAR-121-R4運行規范的100座以下的單通道客機。 | EM4 | EMB145-LR | 15.25 |
| EM9 | ERJ190-100LR | |||
| 全貨機 | 符合CCAR-121-R4運行規范的貨機。 | B777 | B777-200F | 5.06 |
| B747 | B747-400F |