2015-11-17 17:12 來源: 河南省發改委
|
機構名稱 (蓋章) |
中文: | ||
| 英文(如有): | |||
| 單位性質 | 上級主管單位 | ||
| 法定代表人 | 聯系電話 | ||
| 法人身份證號 | |||
| 注冊資金 | 經營范圍 | ||
| 單位地址 | |||
| 注冊地址 | |||
| 聯系人 | 職務 | ||
| 電話 | 傳真 | ||
| 電子郵件 | |||
|
1.機構簡介(限300字以內): |
|||
|
2.主要業績介紹(限200字以內): |
|||
|
3.已獲資質或備案情況(限200字以內): |
|||
| 4.核查機構近三年凈資產(萬元人民幣) | 年 | 年 | 年 | |||
| 5.擬申請的行業領域及擁有的核查人員數量 | ||||||
| 申請(√) | 專業領域 | 專業技術人員數量 | 備注 | |||
| □ | 01 發電 | |||||
| □ | 02 電網 | |||||
| □ | 03 鋼鐵生產 | |||||
| □ | 04 化工生產 | |||||
| □ | 05 鋁冶煉生產 | |||||
| □ | 06 鎂冶煉生產 | |||||
| □ | 07 平板玻璃生產 | |||||
| □ | 08 水泥生產 | |||||
| □ | 09 陶瓷生產 | |||||
| □ | 10民用航空 | |||||
| □ | 11石油和天然氣生產 | |||||
| □ | 12石油化工 | |||||
| □ | 13獨立焦化 | |||||
| □ | 14煤炭生產 | |||||
| □ | 15造紙和紙制品 | |||||
| □ | 16其他有色金屬冶煉及壓延 | |||||
| □ | 17電子設備制造 | |||||
| □ | 18機械設備 | |||||
| □ | 19礦山 | |||||
| □ | 20食品煙草工業 | |||||
| □ | 21公共建筑 | |||||
| □ | 22陸上交通運輸 | |||||
| □ | 23氟化工 | |||||
| □ | 24其他 | |||||
| 備注 |
|
|||||